
点灯イメージ(グリーン)
クリーンプラザでは、社会運動への支援および賛同のメッセージを発信する目的として、アウェアネスカラーライトアップを行っています。
※アウェアネスカラーとは、社会運動のシンボルカラーにライトアップしたりすることで、その運動への支援・賛同を示す色です。
令和8年4月15日現在
| 名称 | 実施期間 | テーマカラー | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 発達障がい啓発週間 | 4月2日(木)~8日(水) | ブルー |
| 太田市春の万引き0運動 | 4月24日(金)~30日(木) | 紫 | |
| 5月 | みどりの日 | 5月4日(月) | グリーン |
| 民生委員・児童委員の日 | 5月12日(火)~18日(月) | 緑 | |
| ごみゼロの日 | 5月30日(土) | ブルー | |
| 6月 | 禁煙週間 | 5月31日(日)~6月6日(土) | イエローグリーン |
| 7月 | 全国安全週間 | 7月1日(水)~7月7日(火) | 緑 |
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | 児童虐待防止推進月間 | 11月1日(日)~7日(土) | オレンジ |
| 秋季全国火災予防運動 | 11月9日(月)~15日(日) | 赤・白 | |
| 12月 | 人権週間啓発事業 | 12月4日(金)~10日(木) | パープル・ホワイト・オレンジ・イエロー・レッド・ブルー |
| ニューイヤー | 12月31日(木)~ | レインボー | |
| 1月 | ニューイヤー | ~1月3日(日) | レインボー |
| 2月 | |||
| 3月 | 春季全国火災予防運動 | 3月1日(月)~7日(日) | 赤・白 |
