
点灯イメージ(グリーン)
クリーンプラザでは、社会運動への支援および賛同のメッセージを発信する目的として、アウェアネスカラーライトアップを行っています。
※アウェアネスカラーとは、社会運動のシンボルカラーにライトアップしたりすることで、その運動への支援・賛同を示す色です。
令和8年7月31日現在
| 名称 | 実施期間 | テーマカラー | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 発達障がい啓発週間 | 4月2日(木)~8日(水) | ブルー |
| 太田市春の万引き0運動 | 4月24日(金)~30日(木) | 紫 | |
| 5月 | みどりの日 | 5月4日(月) | グリーン |
| 民生委員・児童委員の日 | 5月12日(火)~18日(月) | 緑 | |
| ごみゼロの日 | 5月30日(土) | ブルー | |
| 6月 | 禁煙週間 | 5月31日(日)~6月6日(土) | イエローグリーン |
| 7月 | 全国安全週間 | 7月1日(水)~7日(火) | 緑 |
| 8月 | |||
| 9月 | 自殺予防週間 | 9月10日(木)~16日(水) | 緑・ピンク・青 |
| 知的障害者福祉月間記念行事 | 9月17日(木)~21日(月) 9月25日(金)~30日(水) |
黄色 | |
| 9月22日(火)~24日(木) | ブルー | ||
| 10月 | 乳がん検診受診の普及啓発 | 10月1日(木)~7日(水) | ピンク |
| 胃がん検診受診の普及啓発 | 10月8日(木)~14日(水) | ペリウィンクル | |
| 子宮頸がん検診受診の普及啓発 | 10月15日(木)~21日(水) | ティール&ホワイト | |
| 大腸がん検診受診に普及啓発 | 10月22日(木)~28日(水) | ブルー | |
| 11月 | 児童虐待防止推進月間 | 11月1日(日)~7日(土) | オレンジ |
| 秋季全国火災予防運動 | 11月9日(月)~15日(日) | 赤・白 | |
| 12月 | 人権週間啓発事業 | 12月4日(金)~10日(木) | パープル・ホワイト・オレンジ・イエロー・レッド・ブルー |
| クリスマス | 12月24日(木)~25日(金) | 赤・緑 | |
| ニューイヤー | 12月31日(木)~ | レインボー | |
| 1月 | ニューイヤー | ~1月3日(日) | レインボー |
| 2月 | |||
| 3月 | 春季全国火災予防運動 | 3月1日(月)~7日(日) | 赤・白 |
